河北斯瑞德进口轴承有限公司
主营产品:进口轴承,SKF,NSK,FAG,TIMKEN,NTN,INA,IKO,KOYO,TORRINGTON
免费会员
  •  
  • 联系方式
与我联系时,请说明:
是在“化工机械网”看到的
  • 联系人:杨小姐
  • 电 话:0310-5705769
  • 手 机:15324103621
  • 传 真:0310-8065886
  • 地 址:邯郸市高开区科技路六号


以下是百度推荐信息
  • 产品展示
产品名称: KOYO圆锥滚子轴承32236
产品编号: 003
产品商标: KOYO
产品规格: 3*3*3
参考价格: 面议
更新日期: 2024/2/26 11:22:21
被阅次数: 242次
 
  • 详细说明

32005JR 4CC 11.8 29.5 30 42.5 40 44 3 3.5 0.6 0.6 0.43 1.39 0.77 0.118
25 47 17 17 14 0.6 0.6 42.0 42.3 5.95 8 300 11 000 33005JR 2CE 10.9 29.5 30 42.5 41 44 3 3 0.6 0.6 0.29 2.07 1.14 0.131
25 52 16.25 15 12 1 1 38.0 32.4 4.45 7 900 11 000 30205XR ⎯ 14.9 30.5 30 46.5 41 49 2 4 1 1 0.58 1.04 0.57 0.155
25 52 16.25 15 13 1 1 39.3 33.7 4.75 7 800 10 000 30205JR 3CC 12.9 30.5 31 46.5 44 48 2 3 1 1 0.37 1.60 0.88 0.156
25 52 19.25 18 16 1 1 45.5 43.2 5.90 7 900 11 000 32205XR ⎯ 16.2 30.5 30 46.5 40 50 2 3 1 1 0.55 1.10 0.60 0.200
25 52 19.25 18 16 1 1 49.7 44.8 6.35 7 900 11 000 32205JR 2CD 13.5 30.5 31 46.5 43 48 2 4 1 1 0.36 1.67 0.92 0.188
25 52 22 22 18 1 1 61.1 58.5 8.25 7 900 10 000 33205JR 2DE 14.1 30.5 30 46.5 43 49 4 4 1 1 0.35 1.71 0.94 0.225
25 62 18.25 17 13 1.5 1.5 49.7 42.5 5.80 5 700 8 000 30305DJR 7FB 20.4 33.5 34 53.5 47 58.5 3 5 1.5 1.5 0.83 0.73 0.40 0.269
25 62 18.25 17 14 1.5 1.5 56.3 45.8 6.50 6 700 9 000 TR0506R ⎯ 16.3 33.5 35 53.5 50 58 3 4 1.5 1.5 0.55 1.10 0.60 0.275
25 62 18.25 17 15 1.5 1.5 60.3 46.9 6.90 6 800 9 000 30305JR 2FB 12.9 33.5 34 54 54 57 2 3 1.5 1.5 0.30 2.00 1.10 0.273
25 62 25.25 24 19 1.5 1.5 71.6 65.8 9.20 7 000 9 300 32305XR ⎯ 18.9 33.5 33 53.5 46 58 3 6 1.5 1.5 0.55 1.10 0.60 0.390
25 62 25.25 24 20 1.5 1.5 76.6 64.1 9.50 6 900 9 100 32305JR 2FD 16.6 33.5 33 53.5 52 57 3 5 1.5 1.5 0.30 2.00 1.10 0.386
28 52 16 16 12 1 1 44.1 44.0 6.10 7 500 10 000 320/28JR 4CC 12.7 33.5 33 46.5 45 49 3 4 1 1 0.43 1.39 0.77 0.150
28 58 17.25 16 13 1 1 48.5 41.7 5.85 7 000 9 300 302/28CR ⎯ 16.0 33.5 34 52.5 47 55 2 4 1 1 0.55 1.10 0.60 0.205
28 58 17.25 16 14 1 1 48.5 42.0 6.00 7 000 9 300 302/28R ⎯ 13.4 33.5 35 52.5 49 54 2 3 1 1 0.37 1.60 0.88 0.209
28 58 20.25 19 16 1 1 56.1 54.1 7.50 7 100 9 400 322/28CR ⎯ 17.0 33.5 33 52.5 45 55 3 4 1 1 0.55 1.10 0.60 0.255
28 58 20.25 19 16 1 1 61.5 55.2 7.95 6 900 9 100 322/28R ⎯ 15.0 33.5 35 52.5 49 54.5 2 4 1 1 0.37 1.60 0.88 0.244
28 58 24 24 19 1 1 71.9 69.5 10.0 7 000 9 300 332/28JR 2DE 15.4 33.5 34 52.5 49 55 4 5 1 1 0.34 1.77 0.97 0.302
28 68 19.75 18 14 1.5 1.5 64.6 50.2 7.25 6 200 8 200 303/28CR ⎯ 17.8 36.5 37 59.5 55 64 3 4.5 1.5 1.5 0.55 1.10 0.60 0.332
28 68 19.75 18 16 1.5 1.5 66.9 54.0 8.00 6 100 8 200 303/28R ⎯ 14.9 36.5 38 59.5 58 63 2 3.5 1.5 1.5 0.32 1.88 1.04 0.345
28 68 25.75 24 20 1.5 1.5 83.2 72.9 10.5 6 300 8 500 323/28CR ⎯ 20.5 36.5 35 59.5 51 64 3 5.5 1.5 1.5 0.55 1.10 0.60 0.480
28 68 25.75 24 21 1.5 1.5 87.0 75.6 11.3 6 100 8 100 323/28R ⎯ 17.6 36.5 38 59.5 57 63 3 4.5 1.5 1.5 0.32 1.88 1.04 0.469
30 55 17 17 13 1 1 47.9 48.0 6.75 7 000 9 400 32006JR 4CC 13.6 35.5 35 49.5 47 52 3 4 1 1 0.43 1.39 0.77 0.177
30 55 20 20 16 1 1 54.1 55.2 7.90 7 000 9 400 33006JR 2CE 13.0 35.5 36 49.5 48 52 3 4 1 1 0.29 2.06 1.13 0.203
30 62 17.25 16 13 1 1 52.9 45.1 6.35 6 500 8 700 30206CR ⎯ 16.5 35.5 36 56.5 51 59 2 4 1 1 0.55 1.10 0.60 0.230
30 62 17.25 16 14 1 1 51.8 44.8 6.45 6 500 8 700 30206JR 3DB 14.1 35.5 37 56.5 53 57 2 3 1 1 0.37 1.60 0.88 0.236
30 62 21.25 20 16 1 1 64.6 59.0 8.30 6 600 8 900 32206XR ⎯ 18.0 35.5 36 56.5 49 59 3 5 1 1 0.55 1.10 0.60 0.300
30 62 21.25 20 17 1 1 63.3 57.9 8.40 6 500 8 700 32206JR

TR0708-1R ⎯ 23.8 45 44 70 60 75 3 7.5 2 1.5 0.47 1.27 0.70 0.830
35 80 32.75 31 25 2 1.5 126 114 17.3 5 300 7 000 32307JR 2FE 20.6 45 44 70 66 74 3 7.5 2 1.5 0.31 1.90 1.05 0.776
40 62 15 15 12 0.6 0.6 42.1 48.5 6.90 5 900 7 800 32908JR 2BC 11.9 44.5 45 57.5 55 59 3 3 0.6 0.6 0.29 2.07 1.14 0.164
40 68 19 19 14.5 1 1 67.2 71.4 10.3 5 600 7 400 32008JR 3CD 15.1 45.5 46 62.5 60 65 4 4.5 1 1 0.38 1.58 0.87 0.282
40 68 22 22 18 1 1 75.9 84.6 12.4 5 500 7 400 33008JR 2BE 14.7 45.5 46 62.5 60 65 3 4 1 1 0.28 2.12 1.17 0.326
40 75 26 26 20.5 1.5 1.5 103 108 16.1 5 200 6 900 33108JR 2CE 18.3 48.5 47 66.5 65 71 4 5.5 1.5 1.5 0.36 1.69 0.93 0.508
40 80 19.75 18 15 1.5 1.5 76.6 67.4 9.90 5 000 6 700 30208CR ⎯ 20.2 48.5 49 71.5 66 76 3 4.5 1.5 1.5 0.55 1.10 0.60 0.445
40 80 19.75 18 16 1.5 1.5 78.4 69.2 10.3 5 000 6 700 30208JR 3DB 17.0 48.5 49 71.5 69 75 3 3.5 1.5 1.5 0.37 1.60 0.88 0.434
40 80 24.75 23 19 1.5 1.5 98.0 93.1 13.7 5 000 6 700 32208CR 5DC 22.0 48.5 48 71.5 64 76 3 5.5 1.5 1.5 0.55 1.10 0.60 0.570
40 80 24.75 23 19 1.5 1.5 97.0 90.8 13.6 5 000 6 600 32208JR 3DC 19.4 48.5 48 71.5 68 75 3 5.5 1.5 1.5 0.37 1.60 0.88 0.554
40 80 32 32 25 1.5 1.5 135 139 20.8 5 000 6 700 33208JR 2DE 20.7 48.5 47 71.5 67 76 5 7 1.5 1.5 0.36 1.68 0.92 0.758
40 85 33 32.5 28 2.5 2 143 143 21.6 4 800 6 400 T2EE040 2EE 21.9 52 48 75 70 80 5 5 2 2 0.34 1.74 0.96 0.900
40 90 25.25 23 17 2 1.5 100 90.2 13.1 3 800 5 300 30308DJR 7FB 29.9 50 51 80 71 86.5 3 8 2 1.5 0.83 0.73 0.40 0.757
40 90 25.25 23 20 2 1.5 109 98.5 14.8 4 600 6 100 30308XR ⎯ 23.8 50 53 80 72 84 3 5 2 1.5 0.55 1.10 0.60 0.780
40 90 25.25 23 20 2 1.5 113 101 15.5 4 500 6 100 30308JR 2FB 19.9 50 52 80 77 82 3 5 2 1.5 0.35 1.74 0.96 0.757
40 90 35.25 33 26 2 1.5 140 138 20.2 4 700 6 200 TR0809AR ⎯ 27.5 50 49 80 67 85 3 9 2 1.5 0.55 1.10 0.60 1.10
40 90 35.25 33 27 2 1.5 145 139 21.3 4 600 6 200 32308JR 2FD 24.3 50 50 80 73 82 3 8 2 1.5 0.35 1.74 0.96 1.06
45 68 15 15 12 0.6 0.6 43.5 52.4 7.45 5 300 7 100 32909JR 2BC 12.5 49.5 50 63.5 61 64 3 3 0.6 0.6 0.32 1.88 1.04 0.190
45 75 20 20 15.5 1 1 78.8 86.5 12.6 5 000 6 600 32009JR 3CC 16.5 50.5 51 69.5 67 72 4 4.5 1 1 0.39 1.53 0.84 0.354
45 75 24 24 19 1 1 87.4 101 14.9 5 000 6 700 33009JR 2CE 16.4 50.5 51 69.5 67 71 4 5 1 1 0.29 2.04 1.12 0.416
45 80 26 26 20.5 1.5 1.5 110 120 17.9 4 800 6 400 33109JR 3CE 19.4 53.5 52 71.5 69 76.5 4 5.5 1.5 1.5 0.38 1.57 0.86 0.563
45 85 20.75 19 15 1.5 1.5 83.1 77.0 11.4 4 600 6 100 30209XR ⎯ 21.1 53.5 54 76.5 71 80 4 5.5 1.5 1.5 0.55 1.10 0.60 0.500
45 85 20.75 19 16 1.5 1.5 83.9 77.4 11.6 4 600 6 100 30209JR 3DB 18.9 53.5 54 76.5 74 80 3 4.5 1.5 1.5 0.40 1.48 0.81 0.502
45 85 24.75 23 19 1.5 1.5 101 102 15.1 4 600 6 200 32209CR ⎯ 23.0 53.5 53 76.5 69 81 3 5.5 1.5 1.5 0.55 1.10 0.60 0.625
45 85 24.75 23 19 1.5 1.5 105 104 15.6 4 600 6 100 32209JR-1 3DC 20.3 53.5 53 76.5 73 81 3 5.5 1.5 1.5 0.40 1.48 0.81 0.597
45 85 32 32 25 1.5 1.5 139 149 22.3 4 600 6 200 33209JR 3DE 21.8 53.5 52 76.5 72 81 5 7 1.5 1.5 0.39 1.56 0.86 0.818
45 95 29 26.5 20 2.5 2.5 118 118 17.0 3 600 5 100 T7FC045 7FC 32.6 57 54 83 71 91 3 9 2 2 0.87 0.69 0.38 0.943
45 95 36 35 30 2.5 2.5 175 177 27.2 4 300 5 700 T2ED045

32034JR 4EC 55.8 184 187 248 230 249 10 14 2.5 2 0.44 1.35 0.74 10.5
170 310 57 52 43 5 4 776 867 103 1 100 1 500 30234JR 4GB 61.2 192 202 292 269 288 8 14 4 3 0.44 1.38 0.76 17.8
170 310 91 86 71 5 4 1 120 1 380 152 1 100 1 500 32234JR 4GD 76.2 192 195 292 259 294 10 20 4 3 0.44 1.38 0.76 28.9
170 360 80 72 50 5 4 953 1 040 115 830 1 200 30334D ⎯ 108.3 192 211 342 310 333 9 30 4 3 0.81 0.74 0.41 34.3
170 360 80 72 62 5 4 1 300 1 370 155 1 000 1 300 30334JR 2GB 67.9 192 218 342 306 329 13 18 4 3 0.35 1.74 0.96 37.5
170 360 127 120 100 5 4 1 640 1 830 193 1 000 1 300 32334 ⎯ 86.1 192 200 342 295 337 14 26 4 3 0.35 1.73 0.95 56.9
180 250 45 45 34 2.5 2 447 735 93.4 1 300 1 700 32936JR 4DC 53.5 192 193 240 225 241 8 11 2 2 0.48 1.25 0.69 6.64
180 280 64 64 48 3 2.5 810 1 100 127 1 200 1 600 32036JR 3FD 59.5 194 199 268 247 268 10 16 2.5 2 0.42 1.42 0.78 14.1
180 320 57 52 43 5 4 771 870 102 1 100 1 400 30236JR 4GB 63.6 202 211 302 278 297 9 14 4 3 0.45 1.33 0.73 18.3
180 320 91 86 71 5 4 1 200 1 520 164 1 100 1 500 32236JR 4GD 77.8 202 204 302 267 303 10 20 4 3 0.45 1.33 0.73 29.9
180 380 83 75 52 5 4 1 040 1 150 125 780 1 100 30336D ⎯ 112.8 202 225 362 330 351 10 31 4 3 0.81 0.74 0.41 40.1
180 380 83 75 64 5 4 1 130 1 110 126 940 1 300 30336 ⎯ 71.0 202 227 362 318 346 13 19 4 3 0.35 1.73 0.95 39.7
180 380 134 126 106 5 4 1 760 1 980 206 960 1 300 32336 ⎯ 91.8 202 215 362 310 355 14 27 4 3 0.35 1.73 0.95 67.0
190 260 45 45 34 2.5 2 459 789 88.6 1 200 1 600 32938JR 4DC 55.0 202 204 250 235 252 8 11 2 2 0.48 1.26 0.69 6.89
190 290 64 64 48 3 2.5 823 1 170 131 1 100 1 500 32038JR 4FD 62.9 204 209 278 257 279 10 16 2.5 2 0.44 1.36 0.75 14.7
190 340 60 55 46 5 4 912 1 030 118 1 000 1 300 30238JR 4GB 66.4 212 225 322 298 318 12 13 4 3 0.44 1.38 0.76 21.9
190 340 97 92 75 5 4 1 370 1 740 187 1 000 1 300 32238JR 4GD 81.9 212 216 322 286 323 12 22 4 3 0.44 1.38 0.76 36.6
190 400 86 78 52 6 5 1 190 1 210 131 740 1 000 30338D ⎯ 119.2 218 232 378 350 372 11 34 5 4 0.81 0.74 0.41 44.8
190 400 86 78 65 6 5 1 260 1 250 139 880 1 200 30338 ⎯ 73.2 218 241 378 342 370 10 20 5 4 0.35 1.73 0.95 46.2
190 400 140 132 109 6 5 1 940 2 190 224 890 1 200 32338 ⎯ 96.5 218 225 378 330 375 14 30 5 4 0.35 1.73 0.95 76.6
200 280 51 51 39 3 2.5 608 958 109 1 100 1 500 32940JR 3EC 53.6 214 216 268 257 271 9 12 2.5 2 0.39 1.52 0.84 9.44
200 310 70 70 53 3 2.5 949 1 340 146 1 100 1 400 32040JR 4FD 66.9 214 221 298 273 297 11 17 2.5 2 0.43 1.39 0.77 19.1
200 360 64 58 48 5 4 991 1 120 126 940 1 200 30240JR 4GB 70.3 222 238 342 315 336 12 15 4 3 0.44 1.38 0.76 26.4
200 360 104 98 82 5 4 1 550 1 880 200 960 1 300 32240JR 3GD 84.6 222 225 342 302 340 11 22 4 3 0.41 1.48 0.81 44.2
200 420 89 80 56 6 5 1 130 1 230 132 690 970 30340D ⎯ 122.6 228 248 398 365 385 11 33 5 4 0.81 0.74 0.41 50.6
200 420 89 80 67 6 5 1 400 1 450 159 820 1 100 30340 ⎯ 79.8 228 255 398 354 385 11 21 5 4 0.35 1.73 0.95 53.5
200 420 146 138 115 6 5 2 240 2 580 260 830 1 100 32340

免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。化工机械网对此不承担任何保证责任。
  • 河北斯瑞德进口轴承有限公司 版权所有
  • 电话:0310-5705769  传真:0310-8065886
  • 地址:邯郸市高开区科技路六号  邮编:056002